Опоры трубопроводов неподвижные ТС-664.00.00

Заказать расчет сметы

Опоры неподвижные четырехупорные усиленные ТС-664.00.00

Наименование Дн Осевая сила Q,кН (mc) для опорных конструкций Ширина, мм Длинна, мм Масса изделия, кг
железобетонных стальных
ТС-664.00.00 426 400 (40) 400 (40) 160 666 74,2
ТС-664.00.00 - 01 530 550 (55) 550 (55) 200 786 92,8
ТС-664.00.00 - 02 630 550 (55) 550 (55) 240 890 109,6
ТС-664.00.00 - 03 720 900 (90) 900 (90) 280 980 133
ТС-664.00.00 - 04 820 900 (90) 900 (90) 300 1080 140
ТС-664.00.00 - 05 920 1100 (110) 1200 (120) 320 1184 162
ТС-664.00.00 - 06 1020 1300 (130) 1400 (140) 360 1284 198
ТС-664.00.00 - 07 1220 1100 (110) 1100 (110) 400 1504 257
ТС-664.00.00 - 08 1420 1700 (170) 1700 (170) 500 1704 304

Наши проекты




Популярные услуги






логотип Рус-альянс
ППУ изоляция, оборудование

Оставить заявку
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время

логотип Рус-альянс
ППУ изоляция, оборудование

Оставить заявку
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время

логотип Рус-альянс
Рус-Альянс, надежный производитель ППУ продукции
Заказать расчет
Бесплатный расчет сметы в течение одного дня