Опоры трубопроводов неподвижные Т6

Заказать расчет сметы

Опоры неподвижные лобовые двухупорные усиленные Т6

Обозначение S Масса, кг
Т6.01 108 4 5,2
Т6.02 133 4 5,6
Т6.03 159 5 7,8
Т6.04 194 5 9,2
Т6.05 219 6 14,4
Т6.05 219 7 14,4
Т6.06 273 7 14,1
Т6.06 273 8 14,1
Т6.07 325 7 16,5
Т6.07 325 8 16,5
Т6.08 377 9 20,8
Т6.09 426 7 36,2
Т6.09 426 9 36,2
Т6.10 480 7 37
Т6.10 480 8 37
Т6.11 530 7 43,7
Т6.11 530 8 43,7
Т6.11 530 9 43,7
Т6.12 630 7 52
Т6.12 630 9 52
Т6.12 630 10 52
Т6.12 630 11 52
Т6.13 720 8 64,8
Т6.13 720 10 64,8
Т6.13 720 11 64,8
Т6.13 720 12 64,8
Т6.14 820 8 67,3
Т6.14 820 9 67,3
Т6.14 820 10 67,3
Т6.14 820 12 67,3
Т6.15 920 8 77,8
Т6.15 920 9 77,8
Т6.15 920 10 77,8
Т6.15 920 12 77,8
Т6.16 1020 9 89,6
Т6.16 1020 10 89,6
Т6.16 1020 11 89,6
Т6.16 1020 12 89,6
Т6.16 1020 14 89,6
Т6.17 1220 9 113,3
Т6.17 1220 11 113,3
Т6.17 1220 12 113,3
Т6.17 1220 14 113,3
Т6.18 1420 10 135,8
Т6.18 1420 14 135,8
Т6.19 194 5 11,8
Т6.20 219 6 17,6
Т6.20 219 7 17,6
Т6.21 273 7 17,3
Т6.21 273 8 17,3
Т6.22 325 7 20,8
Т6.22 325 8 20,8
Т6.23 377 9 27,5
Т6.24 426 7 44,2
Т6.24 426 9 44,2
Т6.25 480 7 47,1
Т6.25 480 8 47,1
Т6.26 530 7 56,7
Т6.26 530 8 56,7
Т6.26 530 9 56,7
Т6.27 630 7 71,1
Т6.27 630 9 71,1
Т6.27 630 10 71,1
Т6.27 630 11 71,1
Т6.28 720 8 90,6
Т6.28 720 10 90,6
Т6.28 720 11 90,6
Т6.28 720 12 90,6
Т6.29 820 8 94,6
Т6.29 820 9 94,6
Т6.29 820 10 94,6
Т6.29 820 12 94,6
Т6.30 920 8 112,2
Т6.30 920 9 112,2
Т6.30 920 10 112,2
Т6.30 920 12 112,2
Т6.31 1020 9 132,2
Т6.31 1020 10 132,2
Т6.31 1020 11 132,2
Т6.31 1020 12 132,2
Т6.31 1020 14 132,2
Т6.32 1220 9 169,3
Т6.32 1220 11 169,3
Т6.32 1220 12 169,3
Т6.32 1220 14 169,3
Т6.33 1420 10 205,8
Т6.33 1420 14 205,8

Фотогалерея

Наши проекты




Популярные услуги






логотип Рус-альянс
ППУ изоляция, оборудование

Оставить заявку
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время

логотип Рус-альянс
ППУ изоляция, оборудование

Оставить заявку
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время

логотип Рус-альянс
Рус-Альянс, надежный производитель ППУ продукции
Заказать расчет
Бесплатный расчет сметы в течение одного дня