КСП4

Крепление технологических трубопроводов типа КСП4

Марка Изгибающий момент Мх, Нм (кгс*м) Размеры, мм Масса, кг
А Б В Г
КСП4-40-3 360 (36) 400 200 1200 49 12,2
КСП4-40-6 600 (60) 400 200 1200 54 13
КСП4-40-12 1200 (120) 400 200 1200 67 18,1
КСП4-60-3 360 (36) 600 200 1200 49 12,9
КСП4-60-6 600 (60) 600 200 1200 54 15,55
КСП4-60-12 1200 (120) 600 200 1200 67 21,8
КСП4-60-24 2400 (240) 800 300 1200 67 23,6
КСП4-80-6 600 (60) 800 300 1200 54 17,4
КСП4-80-12 1200 (120) 800 300 1200 67 23,9
КСП4-80-24 2400 (240) 800 300 1200 67 26,4
КСП4-80-36 3600 (360) 800 300 1200 67 31,85
КСП4-80-48 4800 (480) 800 300 1200 81 33,5
КСП4-80-72 7200 (720) 800 300 1200 85 35,8
КСП4-80-96 9600 (960) 800 300 1200 106 55,4
КСП4-100-6 600 (60) 1000 400 1200 54 19,3
КСП4-100-12 1200 (120) 1000 400 1200 67 26
КСП4-100-24 2400 (240) 1000 400 1200 67 29,3
КСП4-100-36 3600 (360) 1000 400 1200 81 35,4
КСП4-100-48 4800 (480) 1000 400 1200 81 37,4
КСП4-100-72 7200 (720) 1000 400 1200 85 40,9
КСП4-100-96 9600 (960) 1000 400 1200 106 58,9


Популярные услуги






логотип Рус-альянс
ППУ изоляция, оборудование

Оставить заявку
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время

логотип Рус-альянс
ППУ изоляция, оборудование

Оставить заявку
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время

логотип Рус-альянс
Рус-Альянс, надежный производитель ППУ продукции
Заказать расчет
Бесплатный расчет сметы в течение одного дня